专升本之江学院分数线(江西和浙江的二本院校有哪些)

2022-12-26 02:00:03 46阅读

专升本之江学院分数线,江西和浙江的二本院校有哪些?

江西就只有南昌大学一所211重点大学,也是江西唯一一所在全国31个省市都是重点批次招生的大学。其它学校就是部分省市重点批次招生而部分省市二本批次招生。在浙江二本招生的有排名江西财经大学江西师范大学华东交通大学南昌航空大学江西农业大学赣南师范学院东华理工大学江西理工大学井冈山大学。

浙江省理科第二批首轮平行志愿投档分数线(仅供参考)

浙江财经大学569

杭州电子科技大学565

宁波大学564

浙江理工大学564

浙江工商大学563

中国计量学院558

杭州师范大学556

浙江中医药大学552

浙江工业大学(中外合作专业)552

浙江财经大学(中外合作专业)550

浙江科技学院548

温州大学547

温州医科大学545

浙江外国语学院541

浙江传媒学院541

绍兴文理学院537

浙江农林大学536

浙江师范大学532

浙江海洋学院531

嘉兴学院528

浙江理工大学(少数民族班)528

宁波工程学院526

湖州师范学院525

浙江理工大学(中外合作专业)520

台州学院519

浙江大学城市学院517

浙江水利水电学院516

丽水学院513

衢州学院511

浙江科技学院(中外合作专业)504

浙江工商大学杭州商学院503

浙江大学宁波理工学院499

温州医科大学(中外合作专业)499

杭州电子科技大学信息工程学院496

丽水学院(少数民族班)495

温州大学(中外合作专业)494

中国计量学院(中外合作专业)493

浙江理工大学科技与艺术学院488

浙江中医药大学滨江学院486

温州医科大学仁济学院483

宁波大学科学技术学院481

杭州师范大学钱江学院481

中国计量学院现代科技学院478

浙江师范大学行知学院474

同济大学浙江学院474

浙江工业大学之江学院473

温州大学城市学院473

浙江财经大学东方学院471

浙江万里学院464

绍兴文理学院元培学院463

温州大学(与台湾中华大学合作专业)461

上海财经大学浙江学院461

温州大学瓯江学院460

浙江树人学院(浙江树人大学)458

浙江农林大学天目学院456

浙江海洋学院东海科学技术学院454

嘉兴学院南湖学院452

湖州师范学院求真学院451

浙江师范大学(中外合作专业)448

宁波大红鹰学院443

浙江越秀外国语学院441

杭州师范大学钱江学院(需面试专业)438

浙江省的221学校有哪些?

003 浙江工业大学 550 1-007648 554 5-038612

004 浙江师范大学 527 1-015920 523 5-060664

005 宁波大学 536 1-012321 546 5-043534

006 杭州电子科技大学 544 1-009489 567 5-030101

007 浙江工商大学 549 3-000144 563 5-032296

008 浙江理工大学 546 1-008983 560 5-034676

009 温州医学院 523 1-017738 531 5-054433

010 浙江海洋学院 527 1-015773 529 5-055784

011 浙江林学院 537 1-012079 537 5-049833

012 浙江中医药大学 532 1-013873 537 5-050450

013 中国计量学院 546 1-008830 557 5-036201

014 浙江万里学院 534 1-013207 537 5-050291

015 浙江科技学院 540 1-010810 551 5-040065

016 浙江财经学院 550 1-007711 564 5-031831

017 嘉兴学院 531 1-014156 532 5-053757

018 浙江大学城市学院 541 5-047066

019 浙江大学宁波理工学院 547 5-043159

020 杭州师范大学 542 1-010179 551 5-040132

021 湖州师范学院 527 1-015929 527 5-057351

022 绍兴文理学院 532 1-014061 535 5-051910

023 台州学院 524 1-017113 525 5-058881

024 温州大学 536 1-012381 543 5-045628

027 浙江传媒学院 538 1-011598 536 5-051110

028 宁波工程学院 533 1-013339 532 5-053531

038 丽水学院 523 1-017831 523 5-060749

040 浙江师范大学浙江教育学院教学点 524 1-017027 523 5-0605

2009年浙江省高招文理科第二批首轮平行投档分数线

院校代码 院校名称 文科 名次号 理科 名次号

0003 浙江工业大学 547 5*012564

0004 浙江师范大学 544 1*007055 529 5*024032

0005 宁波大学 554 1*003830 550 5*010992

0006 杭州电子科技大学 560 1*002278 561 5*004223

0007 浙江工商大学 561 1*002002 557 5*006353

0008 浙江理工大学 559 1*002506 559 5*005207

0009 温州医学院 537 1*009887 542 5*015424

0010 浙江海洋学院 539 1*008956 521 5*029213

0011 浙江林学院 548 1*005849 527 5*025213

0012 浙江中医药大学 544 1*007097 542 5*015866

0013 中国计量学院 556 1*003289 554 5*008403

0014 浙江万里学院 494 1*027280 447 5*073087

0015 浙江科技学院 554 1*004089 543 5*014855

0016 浙江财经学院 563 1*001518 563 5*003339

0017 嘉兴学院 543 1*007675 522 5*028682

0018 浙江大学城市学院 532 1*011565 509 5*036743

0019 浙江大学宁波理工学院 523 1*015300 496 5*045063

0020 杭州师范大学 556 1*003321 550 5*010937

0021 湖州师范学院 537 1*009740 517 5*032011

0022 绍兴文理学院 543 1*007488 526 5*025897

0023 台州学院 534 1*010966 512 5*035025

0024 温州大学 548 1*005988 537 5*019123

0027 浙江传媒学院 552 1*004743 534 5*020675

0028 宁波工程学院 540 1*008764 523 5*027943

0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 501 1*024446 456 5*068287

0038 丽水学院 532 1*011761 508 5*037194

0040 浙江师范大学浙江教育学院教学点 533 1*011156 510 5*035890

0065 浙江越秀外国语学院 478 1*033669 429 5*082768

0074 宁波大红鹰学院 478 1*033724 429 5*082775

0092 浙江工业大学之江学院 516 1*017888 492 5*047587

0093 浙江师范大学行知学院 506 1*022138 446 5*073631

0094 宁波大学科学技术学院 508 1*021384 472 5*059516

0095 杭州电子科技大学信息工程学院 514 1*018769 481 5*054067

0096 浙江工商大学杭州商学院 525 1*014545 496 5*044692

0097 浙江理工大学科技与艺术学院 510 1*020573 478 5*055451

0099 温州医学院仁济学院 496 1*026416 468 5*061452

0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 482 1*032101 433 5*080704

0101 浙江林学院天目学院 489 1*029282 442 5*076086

0116 浙江中医药大学滨江学院 510 1*020607 459 5*067028

0117 中国计量学院现代科技学院 507 1*021609 471 5*060057

0119 浙江财经学院东方学院 516 1*018139 484 5*051932

0120 杭州师范大学钱江学院 509 1*021102 462 5*064851

0121 湖州师范学院求真学院 485 1*030618 430 5*082277

0122 绍兴文理学院元培学院 494 1*027025 436 5*078856

0123 温州大学瓯江学院 484 1*031301 435 5*079325

0125 嘉兴学院南湖学院 484 1*031238 429 5*082739

0126 温州大学城市学院 492 1*028119 441 5*076309

0130 浙江师范大学金华职业技术学院教 520 1*016241 495 5*045619

0138 丽水学院(少数民族班) 503 1*023687 475 5*057786

0185 同济大学浙江学院 484 1*031109 437 5*078511

0186 上海财经大学浙江学院 494 1*027254 447 5*073146

0188 浙江理工大学(少数民族班) 535 1*010730 532 5*022395

0189 浙江理工大学(中外合作专业) 516 5*032090

2021年江西专升本省控线?

据历年江西专升本录取分数线,预测2021年江西专升本的录取分数线情况为:外语类50-70分,文理类30-50分,艺术体育类20-40分

浙江考生400分能考上哪所大学?

各地的录取分数线是不同的,你大概是想问你在浙江能考哪所大学吧!我估计400分有点低啊,上个好点的三本有点难啊。杭州的三本有:浙大城市学院,浙江财经学院东方学院,浙江工商大学杭州商学院,杭州师范大学钱江学院,浙江工业大学之江学院,杭州电子科技大学信息工程学院,中国计量学院现代科技学院,浙江理工大学科技与艺术学院近几年,录取分数线由高到低分别为浙江大学城市学院、浙江工商大学杭州商学院和浙江工业大学之江学院。这3个是比较好的三本,浙江大学城市学院别人510都不一定报得上,虽然是个三本,但分数线超过了二本。你想在浙江上的话,考虑一下杭州独立学院的树人学院。我建议你到湖北去读吧,武汉的高校多,三本比较成熟。要不然你就读高职高专吧!

杭州的三本大学文科录取分数线?

浙江工业大学之江学院,杭州电子科技大学信息工程学院,浙江理工大学科技与艺术学院,浙江中医学院滨江学院,杭州师范学院钱江学院,中国计量学院现代科技学院,浙江科技学院理工学院,浙江财经学院东方学院本科三批录取最低控制分数线,文科439、理科401

文章版权声明:除非注明,否则均为红枣网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。