在安徽专升本考试486分(2018年理科安徽补招最低分数是多少)

2022-12-27 09:20:03 51阅读

在安徽专升本考试486分,2018年理科安徽补招最低分数是多少?

理科第一批:505分,第二批:432分;

文科第一批:550分,第二批:486分。

490分在湖北能上什么师范大学?

师范院校就比较尴尬了,华师在国内是师范名校,在湖北一枝独秀。490分,只有考研的时候再去华师了。

湖北师范院校还是比较多的,相对华师那就是稍微弱势一点,分数也低一点。

湖北第二师范学院,原来湖北教育学院,搞进修专业较多的学校,现在逐步兼并扩张成湖北二师综合院校。“教师教育”为主要特色,教育学、理学、工学、文学、管理学和艺术学等学科为支撑的省属全日制普通本科高校。

这个学校有点奇葩,一批专业,二批专业、专科都有招生,个人觉得有点虚高,490应该还到不了它的一本专业,可以看看它的二本专业。

湖北二师2019录取分数线及专业情况

490分当考虑湖北师范大学,省属综合性重点师范类本科院校,拥有硕士学位授予权。

原湖北师范学院,是个老牌师范院校,早期华师黄石分校,后来归地方建制。学校学风挺好,就业在师范类也不错。

湖北其他一些市原来一些学院也都是师范类院校发展起来的,逐步扩大,师范类专业还是占多数。如襄樊学院、湖北民族学院、孝感、黄冈、咸宁都有。比起黄石湖北师范大学,无论是学校实力、名气、位置,那还是差一些。

湖北师范大学2019录取分数线及专业情况

西南交通大学06年安徽省录取分数线?

2006年西南交通大学录取分数线(官方数据)

西南交通大学2006年录取分数线

省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次

安徽 理科 - 592 573 611 -- 0 本科提前批

陕西 理科 - 574 546 610 -- 0 本科提前批

四川 理科 - 571 560 611 -- 0 本科提前批

河南 理科 - 602 589 629 -- 0 本科提前批

贵州 理科 - 538 515 567 -- 0 本科提前批

重庆 理科 - 540 535 553 -- 0 本科提前批

河南 理科 - 602 589 629 -- 0 本科提前批

云南 理科 - 568 537 610 -- 0 本科提前批

安徽 理科 - 592 573 611 -- 0 本科提前批

陕西 理科 - 574 546 610 -- 0 本科提前批

四川 理科 - 571 560 611 -- 0 本科提前批

云南 理科 - 568 537 610 -- 0 本科提前批

重庆 理科 - 540 535 553 -- 0 本科提前批

贵州 理科 - 538 515 567 -- 0 本科提前批

西藏 理科 - 524 -- 559 505 19 本科一批

上海 文科 - 491 -- 491 490 1 本科一批

宁夏 文科 - 530 -- 542 516 14 本科一批

上海 理科 - 482 -- 511 466 16 本科一批

福建 理科 - 585 -- 604 561 24 本科一批

浙江 文科 - 595 -- 615 583 12 本科一批

浙江 理科 - 600 -- 620 570 30 本科一批

青海 文科 - 472 -- 481 452 20 本科一批

天津 理科 - 542 -- 594 505 37 本科一批

云南 文科 - 579 -- 610 550 29 本科一批

河南 文科 - 607 -- 627 591 16 本科一批

海南 文科 - 629 -- 642 613 16 本科一批

内蒙古 理科 - 597 -- 621 557 40 本科一批

海南 理科 - 645 -- 653 569 76 本科一批

河北 文科 - 580 -- 587 561 19 本科一批

广东 综合 - 671 -- 751 -- 0 本科一批

广西 理科 - 581 -- 612 538 43 本科一批

安徽 理科 - 598 -- 631 566 32 本科一批

山西 文科 - 582 -- 604 561 21 本科一批

山西 理科 - 581 -- 614 552 29 本科一批

吉林 理科 - 602 -- 641 570 32 本科一批

陕西 理科 - 582 -- 651 545 37 本科一批

甘肃 理科 - 605 -- 632 566 39 本科一批

辽宁 理科 - 543 -- 590 503 40 本科一批

新疆 文科 - 548 -- 568 517 31 本科一批

贵州 文科 - 550 -- 579 528 22 本科一批

吉林 文科 - 565 -- 588 550 15 本科一批

山西 理科 - 581 -- 614 552 29 本科一批

江西 文科 - 573 -- 605 563 10 本科一批

黑龙江 文科 - 574 -- 602 557 17 本科一批

江西 理科 - 568 -- 600 550 18 本科一批

山西 文科 - 582 -- 604 561 21 本科一批

重庆 理科 - 569 -- 613 531 38 本科一批

重庆 文科 - 576 -- 607 556 20 本科一批

陕西 理科 - 582 -- 651 545 37 本科一批

山东 文科 - 578 -- 595 567 11 本科一批

陕西 文科 - 579 -- 603 560 19 本科一批

云南 文科 - 579 -- 610 550 29 本科一批

河北 文科 - 580 -- 587 561 19 本科一批

四川 文科 - 564 -- 587 550 14 本科一批

湖南 理科 - 571 -- 600 547 24 本科一批

贵州 理科 - 563 -- 613 523 40 本科一批

青海 理科 - 496 -- 532 434 62 本科一批

湖北 文科 - 553 -- 563 545 8 本科一批

天津 文科 - 504 -- 535 477 27 本科一批

北京 文科 - 538 -- 565 516 22 本科一批

湖北 理科 - 570 -- 609 546 24 本科一批

北京 理科 - 555 -- 631 528 27 本科一批

甘肃 文科 - 558 -- 580 542 16 本科一批

西藏 文科 - 519 -- 525 495 24 本科一批

辽宁 文科 - 560 -- 592 538 22 本科一批

宁夏 理科 - 539 -- 567 514 25 本科一批

内蒙古 文科 - 562 -- 579 530 32 本科一批

新疆 理科 - 570 -- 625 520 50 本科一批

广西 理科 - 581 -- 612 538 43 本科一批

安徽 文科 - 587 -- 605 573 14 本科一批

北京 理科 - 555 -- 631 528 27 本科一批

西藏 文科 - 519 -- 525 495 24 本科一批

湖北 理科 - 570 -- 609 546 24 本科一批

天津 理科 - 542 -- 594 505 37 本科一批

西藏 理科 - 524 -- 559 505 19 本科一批

辽宁 理科 - 543 -- 590 503 40 本科一批

青海 文科 - 472 -- 481 452 20 本科一批

新疆 理科 - 570 -- 625 520 50 本科一批

宁夏 文科 - 530 -- 542 516 14 本科一批

辽宁 文科 - 560 -- 592 538 22 本科一批

上海 理科 - 482 -- 511 466 16 本科一批

上海 文科 - 491 -- 491 490 1 本科一批

贵州 文科 - 550 -- 579 528 22 本科一批

天津 文科 - 504 -- 535 477 27 本科一批

重庆 理科 - 569 -- 613 531 38 本科一批

湖北 文科 - 553 -- 563 545 8 本科一批

吉林 文科 - 565 -- 588 550 15 本科一批

北京 文科 - 538 -- 565 516 22 本科一批

青海 理科 - 496 -- 532 434 62 本科一批

甘肃 文科 - 558 -- 580 542 16 本科一批

江西 理科 - 568 -- 600 550 18 本科一批

四川 文科 - 564 -- 587 550 14 本科一批

浙江 理科 - 600 -- 620 570 30 本科一批

新疆 文科 - 548 -- 568 517 31 本科一批

河北 理科 - 608 -- 626 577 31 本科一批

陕西 文科 - 579 -- 603 560 19 本科一批

河南 理科 - 613 -- 648 590 23 本科一批

云南 理科 - 595 -- 618 550 45 本科一批

宁夏 理科 - 539 -- 567 514 25 本科一批

山东 理科 - 609 -- 646 583 26 本科一批

重庆 文科 - 576 -- 607 556 20 本科一批

黑龙江 理科 - 613 -- 642 578 35 本科一批

四川 理科 - 591 -- 628 560 31 本科一批

湖南 文科 - 608 -- 619 593 15 本科一批

黑龙江 文科 - 574 -- 602 557 17 本科一批

浙江 文科 - 595 -- 615 583 12 本科一批

福建 理科 - 585 -- 604 561 24 本科一批

湖南 理科 - 571 -- 600 547 24 本科一批

内蒙古 文科 - 562 -- 579 530 32 本科一批

贵州 理科 - 563 -- 613 523 40 本科一批

江西 文科 - 573 -- 605 563 10 本科一批

江苏 综合 - 595 -- 620 -- 0 本科一批

安徽 文科 - 587 -- 605 573 14 本科一批

山东 文科 - 578 -- 595 567 11 本科一批

重庆 理科 - 499 -- 558 476 23 本科二批

四川 理科 - 565 -- 611 512 53 本科二批

四川 理科 - 565 -- 611 512 53 本科二批

湖南 文科 - 575 -- 587 556 19 本科二批

云南 文科 - 531 -- 536 505 26 本科二批

北京 文科 - 491 -- 500 476 15 本科二批

重庆 文科 - 506 -- 550 486 20 本科二批

贵州 文科 - 479 -- 492 463 16 本科二批

江苏 综合 - 570 -- 574 -- 0 本科二批

山西 文科 - 570 -- 570 528 42 本科二批

河南 文科 - 582 -- 586 547 35 本科二批

四川 文科 - 538 -- 575 502 36 本科二批

湖南 理科 - 539 -- 551 496 43 本科二批

江苏 综合 - 570 -- 574 -- 0 本科二批

北京 文科 - 491 -- 500 476 15 本科二批

甘肃 文科 - 530 -- 581 483 47 本科二批

云南 理科 - 544 -- 601 489 55 本科二批

山西 理科 - 560 -- 583 515 45 本科二批

云南 理科 - 544 -- 601 489 55 本科二批

贵州 文科 - 479 -- 492 463 16 本科二批

甘肃 文科 - 530 -- 581 483 47 本科二批

河南 理科 - 614 -- 653 548 66 本科二批

河南 文科 - 582 -- 586 547 35 本科二批

云南 文科 - 531 -- 536 505 26 本科二批

重庆 理科 - 499 -- 558 476 23 本科二批

重庆 文科 - 506 -- 550 486 20 本科二批

贵州 理科 - 538 -- 581 464 74 本科二批

山西 理科 - 560 -- 583 515 45 本科二批

北京 理科 - 518 -- 589 476 42 本科二批

贵州 理科 - 538 -- 581 464 74 本科二批

四川 文科 - 538 -- 575 502 36 本科二批

北京 理科 - 518 -- 589 476 42 本科二批

湖南 理科 - 539 -- 551 496 43 本科二批

山西 文科 - 570 -- 570 528 42 本科二批

甘肃 理科 - 590 -- 617 512 78 本科二批

湖南 文科 - 575 -- 587 556 19 本科二批

注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

可见,在安徽录取分数线理科一本为566分;文科一本为573分。

孩子今年安徽理科486分能上什么院校?

安徽师范大学

安徽农业大学

安徽医科大学

安徽理工大学

------以上全国前200名

安徽工业大学

------以上全国前300名

安徽财经大学

安徽中医学院

淮北师范大学

安徽工程大学

蚌埠医学院

皖南医学院

------以上全国前400名

安徽建筑工业学院

安庆师范学院

阜阳师范学院

合肥学院

安大有风险 不过建议闯下

巢湖学院2021各专业录取分数线?

巢湖学院前身为1977年创建的“巢湖师范专科学校”,坐落在安徽省合肥市,是一所省属全日制公办本科高校。

以河北省物理类为例,巢湖学院2021年各专业录取分数线为:

1.审计学510分

2.国际经济与贸易509分

3.会计学504分

4.财务管理502分

5.金融工程497分

6.互联网金融497分

7.旅游管理486分

文章版权声明:除非注明,否则均为红枣网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。