山东康复治疗自荐专升本(医专康复治疗技术专升本可以报考哪些专业)

2023-01-13 14:45:03 39阅读

山东康复治疗自荐专升本,医专康复治疗技术专升本可以报考哪些专业?

各学校的考试科目不一致能升级的专业也要学校的已有专业,请登录学校官方网站查询相关内容

以武汉轻工大学为例,比方说说

武汉轻工大学专升本科康复治疗学专业考试科目为大学英语+人体解剖学,专生本专业为康复治疗专业

武汉轻工大学专生康复治疗专业参考教材,大学英语,新视野大学英语读写教程,分1—3册

人体解剖学,人体解剖学第二版

丁自海人民出版社,@潇洒亼R生

2021山东泰医专升本分数线是多少?

泰山医学院2021年专升本分数线具体根据各个专业如下所示:

英语:316.164

计算机科学与技术:295.155

医学检验技术:308.161

医学影像技术:310.159

康复治疗学:302.165

护理学:308.167

市场营销:288.156

旅游管理:292.163

专科学康复治疗技术一定要升本吗好就业吗?

这不是就业的问题,而是你有没有这样的关系,你也知道咱国家是隐性世袭的,警察是事业单位,没有关系你是进不去的,就算有关系,没有足够的金钱上下打点也是不能的,我身边就有一家三代是警员的,如果你是普通百姓,要进警察几乎没有什么指望。这还只是一方面,进去了,也不见得你这专业就能轮得到你,如果你家不是警察世家,最好别学这个,这样的工作没你的份。

康复治疗技术专升本考重庆医科大学难吗?

只要专业课学的不错,应该没什么难度的

山东医科大学2020年录取分数线?

山东2020年新生录取情况

门类 层次 专业 人数 最低分 平均分 备注

综合 专升本 医学影像技术 37 261 313.9459459 3+2转段

综合 专升本 英语 4 331 334.25 自荐考生

综合 专升本 市场营销 5 313 314.4 自荐考生

综合 专升本 旅游管理 9 277 298.3333333 自荐考生

综合 专升本 计算机科学与技术 6 296 300.6666667 自荐考生

综合 专升本 医学影像技术 6 290 304.1666667 退役士兵

综合 专升本 医学检验技术 3 226 262.3333333 退役士兵

综合 专升本 市场营销 1 304 304 退役士兵

综合 专升本 旅游管理 1 133 133 退役士兵

综合 专升本 康复治疗学 1 225 225 退役士兵

综合 专升本 计算机科学与技术 5 214 246 退役士兵

综合 专升本 护理学 2 202 224 退役士兵

综合 专升本 英语 2 302 308 建档立卡

综合 专升本 医学影像技术 17 174 237.0588235 建档立卡

综合 专升本 医学检验技术 6 297 304.8333333 建档立卡

综合 专升本 市场营销 2 318 322.5 建档立卡

综合 专升本 旅游管理 1 287 287 建档立卡

综合 专升本 康复治疗学 4 234 270.75 建档立卡

综合 专升本 计算机科学与技术 6 257 267 建档立卡

综合 专升本 护理学 13 287 305.6923077 建档立卡

综合 专升本 英语 45 329 334.8 高校推荐

综合 专升本 医学影像技术 40 317 323.775 高校推荐

综合 专升本 医学检验技术 45 324 330.3111111 高校推荐

综合 专升本 市场营销 50 307 316.04 高校推荐

综合 专升本 旅游管理 50 276 290.22 高校推荐

综合 专升本 康复治疗学 40 318 326.575 高校推荐

综合 专升本 计算机科学与技术 60 296 301.25 高校推荐

综合 专升本 护理学 70 323 328.9714286 高校推荐

综合 本科 助产学 50 526 534.96

综合 本科 中药学 40 535 542.13

综合 本科 制药工程 105 513 516.9

综合 本科 制药工程 100 519 529.15 济南校区

综合 本科 运动人体科学 10 516 523.3

综合 本科 运动康复 25 521 528.28

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向淄博市就业) 2 542 547 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向枣庄市就业) 4 529 537.25 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向烟台市就业) 3 566 573.33 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向潍坊市就业) 5 543 549.6 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向威海市就业) 2 574 580.5 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向泰安市就业) 3 545 549.67 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向青岛市就业) 2 586 593 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向临沂市就业) 6 543 560.83 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向聊城市就业) 4 542 553.5 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向济宁市就业) 5 538 540.4 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向济南市就业) 1 609 609 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向菏泽市就业) 6 527 542.17 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向德州市就业) 6 530

文章版权声明:除非注明,否则均为红枣网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。